| 1月 | 4日 | 休み |
| 11日 | 伊丹クラブ |
| 18日 | 神戸市役所 |
| 25日 | 無相会 |
|
| 2月 | 1日 | 甲武会 |
| 8日 | 明石剣道連盟 |
| 15日 | 垂水睦会 |
| 22日 | 全神連 |
|
| 3月 | 1日 | 尚道館 |
| 8日 | 長和会 |
| 15日 | 伊丹クラブ |
| 22日 | 神戸市役所 |
| 29日 | 無相会 |
|
| 4月 | 5日 | 甲武会 |
| 12日 | 明石剣道連盟 |
| 19日 | 尚道館 |
| 26日 | 全神連 |
|
| 5月 | 3日 | 垂水睦会 |
| 10日 | 長和会 |
| 17日 | 伊丹クラブ |
| 24日 | 神戸市役所 |
| 31日 | 無相会 |
|
| 6月 | 7日 | 甲武会 |
| 14日 | 明石剣道連盟 |
| 21日 | 垂水睦会 |
| 28日 | 全神連 |
|
| 7月 | 5日 | 尚道館 |
| 12日 | 長和会 |
| 19日 | 伊丹クラブ |
| 26日 | 神戸市役所 |
|
| 8月 | 2日 | 無相会 |
| 9日 | 甲武会 |
| 16日 | 明石剣道連盟 |
| 23日 | 垂水睦会 |
| 30日 | 全神連 |
|
| 9月 | 6日 | 尚道館 |
| 13日 | 長和会 |
| 20日 | 伊丹クラブ |
| 27日 | 神戸市役所 |
|
| 10月 | 4日 | 無相会 |
| 11日 | 甲武会 |
| 18日 | 明石剣道連盟 |
| 25日 | 垂水睦会 |
|
| 11月 | 1日 | 全神連 |
| 8日 | 尚道館 |
| 15日 | 長和会 |
| 22日 | 伊丹クラブ |
| 29日 | 神戸市役所 |
|
| 12月 | 6日 | 無相会 |
| 13日 | 甲武会 |
| 20日 | 明石剣道連盟 |
| 27日 | 休み |
|
| 1月 | 3日 | 休み |
| 10日 | 休み |
| 17日 | 垂水睦会 |
| 24日 | 全神連 |
| 31日 | 尚道館 |
|
| 2月 | 7日 | 長和会 |
| 14日 | 伊丹クラブ |
| 21日 | 神戸市役所 |
| 28日 | 無相会 |
|
| 3月 | 6日 | 甲武会 |
| 13 | 明石剣道連盟 |
| 20日 | 垂水睦会 |
| 27日 | 全神連 |
|
|
バックナンバー
|